Opublikowano 20-01-2026 Dodał sp2mm
Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu
ze średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania w I półroczu roku szkolnego 2025/26
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Średnia ocen | Zachowanie |
| 1. | Tur Karolina | 6c | 5,73 | wzorowe |
| 2. | Fijałkowski Bartosz | 4d | 5,7 | bardzo dobre |
| 3. | Solawa Marek | 4d | 5,6 | wzorowe |
| 4. | Zawadzka Emilia | 4d | 5,6 | wzorowe |
| 5. | Grzelak Tymon | 6d | 5,64 | wzorowe |
| 6. | Igor Szczęsny | 5c | 5,55 | wzorowa |
| 7. | Komosa Tymoteusz | 7b | 5,54 | bardzo dobre |
| 8. | Pieniak Aniela | 7c | 5,54 | wzorowe |
| 9. | Tkacz Iga | 4b | 5,5 | bardzo dobre |
| 10. | Plichta Wojciech | 4c | 5,5 | wzorowe |
| 11. | Mikołaj Pasik | 5c | 5,45 | wzorowe |
| 12. | Sobkowicz Filip | 5d | 5,45 | wzorowe |
| 13. | Radłowski Adrian | 4a | 5,4 | bardzo dobre |
| 14. | Rejdak Fabian | 4c | 5,4 | bardzo dobre |
| 15. | Ceglińska Wiktoroa | 4d | 5,4 | bardzo dobre |
| 16. | Cabaj Tymon | 5d | 5,45 | wzorowe |
| 17. | Gadomska Maria | 7c | 5,38 | wzorowe |
| 18. | Sujak Lena | 7e | 5,38 | wzorowe |
| 19. | Trzeciak Aleksander | 5a | 5,36 | wzorowe |
| 20. | Balcerski Antoni | 5c | 5,36 | wzorowe |
| 21. | Stucki Paweł | 6b | 5,36 | wzorowe |
| 22. | Domański Miłosz | 4a | 5,3 | bardzo dobre |
| 23. | Rek Aleksandra | 4d | 5,3 | wzorowe |
| 24. | Szulencka Jagoda | 4d | 5,3 | wzorowe |
| 25. | Dashko Oleksandra | 7a | 5,31 | bardzo dobre |
| 26. | Lipka Aleksandra | 5b | 5,27 | wzorowe |
| 27. | Kiełczykowska Bianka | 6a | 5,27 | wzorowe |
| 28. | Osica Igor | 6c | 5,27 | wzorowe |
| 29. | Gabriela Zagórska | 6b | 5,27 | wzorowe |
| 30. | Szubińska Malwina | 8d | 5,23 | wzorowe |
| 31. | Koszuta Wojciech | 7b | 5,23 | wzorowe |
| 32. | Tur Antoni | 7b | 5,23 | wzorowe |
| 33. | Krupiniewicz Maja | 4a | 5,2 | bardzo dobre |
| 34. | Reimus Szymon | 4a | 5,2 | bardzo dobre |
| 35. | Gawin Zuzanna | 4b | 5,2 | bardzo dobre |
| 36. | Solawa Zofia | 4d | 5,2 | bardzo dobre |
| 37. | Rogala Natalia | 5b | 5,18 | wzorowe |
| 38. | Obrębska Oliwia | 7c | 5,15 | wzorowe |
| 39. | Adamiak Julia | 8d | 5,15 | wzorowe |
| 40. | Antosiewicz Zofia | 4a | 5,1 | bardzo dobre |
| 41. | Służewska Wiktoria | 4a | 5,1 | bardzo dobre |
| 42. | Tkacz Daria | 4b | 5,1 | bardzo dobre |
| 43. | Zalewski Karol | 4b | 5,1 | bardzo dobre |
| 44. | Potapenko Sviatoslav | 4c | 5,1 | wzorowe |
| 45. | Szulc Alicja | 4c | 5,1 | wzorowe |
| 46. | Dziatkowski Hubert Jacek | 5b | 5,09 | wzorowe |
| 47. | Cieszyński Aleksy | 6a | 5,09 | wzorowe |
| 48. | Karolina Rogala | 6b | 5,09 | wzorowe |
| 49. | Kowalski Wojciech | 7b | 5,08 | bardzo dobre |
| 50. | Młotek Maria | 8c | 5,08 | wzorowe |
| 51. | Sekular Zuzanna | 8e | 5,08 | wzorowe |
| 52. | Kowalewska Natalia | 5a | 5 | wzorowe |
| 53. | Cieszkowska Kalina | 4a | 5 | bardzo dobre |
| 54. | Komar Sofiia | 4a | 5 | bardzo dobre |
| 55. | Kulma Zuzanna Matylda | 4a | 5 | wzorowe |
| 56. | Szymański Wiktor | 4a | 5 | bardzo dobre |
| 57. | Rechnio Aleksandra | 4c | 5 | wzorowe |
| 58 | Sowała Olaf | 4c | 5 | wzorowe |
| 59. | Pałdyna Weronika | 5a | 5 | wzorowe |
| 60. | Młotek Alicja | 5b | 5 | bardzo dobra |
| 61. | Kowalczyk Aleksandra | 5d | 5 | bardzo dobra |
| 62. | Kuć Marcin | 5c | 5 | bardzo dobra |
| 63. | Komosa Maksymilian | 6c | 5 | bardzo dobre |
| 64. | Mućko Jakub | 6c | 5 | bardzo dobre |
| 65. | Berond Wojciech | 6d | 5 | wzorowe |
| 66. | Wycisłowski Jakub | 7b | 5 | bardzo dobre |
| 67. | Oliwier Wąsowski | 7d | 5 | bardzo dobre |
| 68. | Hemperek Zofia | 7a | 4,92 | bardzo dobre |
| 69. | Antonenko Veronika | 7c | 4,92 | wzorowe |
| 70. | Piórkowska Nela Zuzanna | 7c | 4,92 | wzorowe |
| 71. | Grabowski Bartosz | 8d | 4,92 | bardzo dobre |
| 72. | Dziedzic Laura | 5c | 4,91 | bardzo dobre |
| 73. | Zgódka Natalia Aleksandra | 5b | 4,91 | wzorowe |
| 74. | Michalska Milena | 5d | 4,91 | bardzo dobre |
| 75. | Szewczak Nikola | 6a | 4,91 | wzorowe |
| 76. | Wąchal Aleksandra Helena | 6d | 4,91 | wzorowe |
| 77. | Komorowska Mia Alicja | 4a | 4,9 | wzorowe |
| 78. | Mieszkowski Nikodem Kamil | 4a | 4,9 | bardzo dobre |
| 79. | Powałka Jan | 4c | 4,9 | bardzo dobre |
| 80. | Pylypchuk Daryna | 4c | 4,9 | wzorowe |
| 81. | Womaczko Jowita | 4c | 4,9 | wzorowe |
| 82. | Dębski David | 4d | 4,9 | bardzo dobre |
| 83. | Kolanowska Laura | 4d | 4,9 | bardzo dobre |
| 84. | Jakubiak Maria | 7a | 4,85 | bardzo dobre |
| 85. | Kucharska Emilia | 7a | 4,85 | bardzo dobre |
| 86. | Adamczyk Aleksandra | 7b | 4,85 | bardzo dobre |
| 87. | Kruk Liliana | 7c | 4,85 | wzorowe |
| 88. | Szewczyk Michał | 7b | 4,85 | wzorowe |
| 89. | Szczęsny Oskar | 8c | 4,85 | wzorowe |
| 90. | Patoleta Maja | 8d | 4,85 | bardzo dobre |
| 91. | Szuba Wiktoria | 8e | 4,85 | wzorowe |
| 92. | Witos Hanna | 5a | 4,82 | bardzo dobra |
| 93. | Nawrocka Wiktoria | 5c | 4,82 | bardzo dobre |
| 94. | Kuryło Lena | 5d | 4,82 | wzorowa |
| 95. | Buczek Urszula | 6a | 4,82 | bardzo dobre |
| 96. | Zielinski Bruno | 6a | 4,82 | bardzo dobre |
| 97. | Fatyga Tymon | 6c | 4,82 | wzorowe |
| 98. | Szymański Maciej | 6c | 4,82 | wzorowe |
| 99. | Kinga Sosidko | 6b | 4,82 | wzorowe |
| 100. | Grzywacz Antoni | 4c | 4,8 | bardzo dobre |
| 101. | Giza Julianna | 4d | 4,8 | bardzo dobre |
| 102 | Hemperek Jakub | 4d | 4,8 | bardzo dobre |
| 103. | Rostek Oliwia | 4d | 4,8 | bardzo dobre |
| 104. | Szott Maciej | 7b | 4,77 | bardzo dobre |
| 105. | Drzazga Natalia | 7c | 4,77 | wzorowe |
| 106. | Reimus Emilia | 7e | 4,77 | wzorowe |
| 107. | Rokicki Mikołaj | 7e | 4,77 | bardzo dobre |
| 108. | Bartczak Adrian | 7b | 4,77 | bardzo dobre |
| 109. | Kowalczyk Weronika | 8d | 4,77 | wzorowe |
| 110. | Królak Natalia | 8d | 4,77 | wzorowe |
| 111. | Szeląg Kamil | 8e | 4,77 | bardzo dobre |
| 112. | Nowicka Nikola | 7a | 4,76 | bardzo dobre |




























