Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu w I półroczu  roku szkolnego 2025/26

Opublikowano 20-01-2026 Dodał sp2mm

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu
ze średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania w I półroczu  roku szkolnego 2025/26

Lp. Nazwisko i imię Klasa Średnia ocen Zachowanie
1. Tur Karolina 6c 5,73 wzorowe
2. Fijałkowski Bartosz 4d 5,7 bardzo dobre
3. Solawa Marek 4d 5,6 wzorowe
4. Zawadzka Emilia 4d 5,6 wzorowe
5. Grzelak Tymon 6d 5,64 wzorowe
6. Igor Szczęsny 5c 5,55 wzorowa
7. Komosa Tymoteusz 7b 5,54 bardzo dobre
8. Pieniak Aniela 7c 5,54 wzorowe
9. Tkacz Iga 4b 5,5 bardzo dobre
10. Plichta Wojciech 4c 5,5 wzorowe
11. Mikołaj Pasik 5c 5,45 wzorowe
12. Sobkowicz Filip 5d 5,45 wzorowe
13. Radłowski Adrian 4a 5,4 bardzo dobre
14. Rejdak Fabian 4c 5,4 bardzo dobre
15. Ceglińska Wiktoroa 4d 5,4 bardzo dobre
16. Cabaj Tymon 5d 5,45 wzorowe
17. Gadomska  Maria 7c 5,38 wzorowe
18. Sujak  Lena 7e 5,38 wzorowe
19. Trzeciak Aleksander 5a 5,36 wzorowe
20. Balcerski Antoni 5c 5,36 wzorowe
21. Stucki Paweł 6b 5,36 wzorowe
22. Domański Miłosz 4a 5,3 bardzo dobre
23. Rek Aleksandra 4d 5,3 wzorowe
24. Szulencka Jagoda 4d 5,3 wzorowe
25. Dashko Oleksandra 7a 5,31 bardzo dobre
26. Lipka Aleksandra 5b 5,27 wzorowe
27. Kiełczykowska Bianka 6a 5,27 wzorowe
28. Osica Igor 6c 5,27 wzorowe
29. Gabriela Zagórska 6b 5,27 wzorowe
30. Szubińska Malwina 8d 5,23 wzorowe
31. Koszuta Wojciech 7b 5,23 wzorowe
32. Tur Antoni 7b 5,23 wzorowe
33. Krupiniewicz Maja 4a 5,2 bardzo dobre
34. Reimus Szymon 4a 5,2 bardzo dobre
35. Gawin Zuzanna 4b 5,2 bardzo dobre
36. Solawa Zofia 4d 5,2 bardzo dobre
37. Rogala Natalia 5b 5,18 wzorowe
38. Obrębska  Oliwia 7c 5,15 wzorowe
39. Adamiak Julia 8d 5,15 wzorowe
40. Antosiewicz Zofia 4a 5,1 bardzo dobre
41. Służewska Wiktoria 4a 5,1 bardzo dobre
42. Tkacz Daria 4b 5,1 bardzo dobre
43. Zalewski Karol 4b 5,1 bardzo dobre
44. Potapenko Sviatoslav 4c 5,1 wzorowe
45. Szulc Alicja 4c 5,1 wzorowe
46. Dziatkowski Hubert Jacek 5b 5,09 wzorowe
47. Cieszyński Aleksy 6a 5,09 wzorowe
48. Karolina Rogala 6b 5,09 wzorowe
49. Kowalski Wojciech 7b 5,08 bardzo dobre
50. Młotek Maria 8c 5,08 wzorowe
51. Sekular Zuzanna 8e 5,08 wzorowe
52. Kowalewska Natalia 5a 5 wzorowe
53. Cieszkowska Kalina 4a 5 bardzo dobre
54. Komar Sofiia 4a 5 bardzo dobre
55. Kulma Zuzanna Matylda 4a 5 wzorowe
56. Szymański Wiktor 4a 5 bardzo dobre
57. Rechnio Aleksandra 4c 5 wzorowe
58 Sowała Olaf 4c 5 wzorowe
59. Pałdyna Weronika 5a 5 wzorowe
60. Młotek Alicja 5b 5 bardzo dobra
61. Kowalczyk Aleksandra 5d 5 bardzo dobra
62. Kuć Marcin 5c 5 bardzo dobra
63. Komosa Maksymilian 6c 5 bardzo dobre
64. Mućko Jakub 6c 5 bardzo dobre
65. Berond Wojciech 6d 5 wzorowe
66. Wycisłowski Jakub 7b 5 bardzo dobre
67. Oliwier Wąsowski 7d 5 bardzo dobre
68. Hemperek Zofia 7a 4,92 bardzo dobre
69. Antonenko Veronika 7c 4,92 wzorowe
70. Piórkowska Nela Zuzanna 7c 4,92 wzorowe
71. Grabowski Bartosz 8d 4,92 bardzo dobre
72. Dziedzic Laura 5c 4,91 bardzo dobre
73. Zgódka Natalia Aleksandra 5b 4,91 wzorowe
74. Michalska Milena 5d 4,91 bardzo dobre
75. Szewczak Nikola 6a 4,91 wzorowe
76. Wąchal Aleksandra Helena 6d 4,91 wzorowe
77. Komorowska Mia Alicja 4a 4,9 wzorowe
78. Mieszkowski Nikodem Kamil 4a 4,9 bardzo dobre
79. Powałka Jan 4c 4,9 bardzo dobre
80. Pylypchuk Daryna 4c 4,9 wzorowe
81. Womaczko Jowita 4c 4,9 wzorowe
82. Dębski David 4d 4,9 bardzo dobre
83. Kolanowska Laura 4d 4,9 bardzo dobre
84. Jakubiak Maria 7a 4,85 bardzo dobre
85. Kucharska Emilia 7a 4,85 bardzo dobre
86. Adamczyk Aleksandra 7b 4,85 bardzo dobre
87. Kruk Liliana 7c 4,85 wzorowe
88. Szewczyk Michał 7b 4,85 wzorowe
89. Szczęsny Oskar 8c 4,85 wzorowe
90. Patoleta Maja 8d 4,85 bardzo dobre
91. Szuba Wiktoria 8e 4,85 wzorowe
92. Witos Hanna 5a 4,82 bardzo dobra
93. Nawrocka Wiktoria 5c 4,82 bardzo dobre
94. Kuryło Lena 5d 4,82 wzorowa
95. Buczek Urszula 6a 4,82 bardzo dobre
96. Zielinski Bruno 6a 4,82 bardzo dobre
97. Fatyga Tymon 6c 4,82 wzorowe
98. Szymański Maciej 6c 4,82 wzorowe
99. Kinga Sosidko 6b 4,82 wzorowe
100. Grzywacz Antoni 4c 4,8 bardzo dobre
101. Giza Julianna 4d 4,8 bardzo dobre
102 Hemperek Jakub 4d 4,8 bardzo dobre
103. Rostek Oliwia 4d 4,8 bardzo dobre
104. Szott Maciej 7b 4,77 bardzo dobre
105. Drzazga Natalia 7c 4,77 wzorowe
106. Reimus Emilia 7e 4,77 wzorowe
107. Rokicki Mikołaj 7e 4,77 bardzo dobre
108. Bartczak Adrian 7b 4,77 bardzo dobre
109. Kowalczyk Weronika 8d 4,77 wzorowe
110. Królak Natalia 8d 4,77 wzorowe
111. Szeląg Kamil 8e 4,77 bardzo dobre
112. Nowicka Nikola 7a 4,76 bardzo dobre

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu w II półroczu roku szk. 2024/2025

Opublikowano 23-09-2025 Dodał sp2mm

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu
ze średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania w roku szkolnym 2024/25

Lp. Nazwisko i imię Klasa Średnia ocen ocena zachowania
1. Grzelak Tymon 5D 5,82 wzorowe
2. Michałowski Kamil 8A 5,82 wzorowe
3. Tur Karolina 5C 5,73 wzorowe
4. Pieniak Aniela 6C 5,73 wzorowe
5. Makulec Natalia 8 B 5,62 wzorowe
6. Piórkowska Nikola 8 B 5,62 wzorowe
7. Trzeciak Aleksnder 4A 5,6 wzorowe
8. Rogala Natalia 4B 5,6 wzorowe
9. Mikołaj Pasik 4C 5,6 wzorowe
10. Wycisłowski Jakub 6B 5,55 wzorowe
11. Piórkowska Nela Zuzanna 6C 5,55 wzorowe
12. Komosa  Tymoteusz 7 B 5,54 wzorowe
13. Brodacka Aleksandra 8 C 5,54 wzorowe
14. Tur Antoni 7 B 5,46 wzorowe
15. Czaplińska Gabriela 5B 5,45 wzorowe
16. Komosa Maksymilian 5C 5,45 wzorowe
17. Osica Igor 5C 5,45 wzorowe
18. Antonenko Veronika 6C 5,45 wzorowe
19. Sujak Lena 6E 5,45 wzorowe
20. Lipka Aleksandra 4B 5,4 wzorowe
21. Igor Szczęsny 4C 5,4 wzorowe
22. Kiełczykowska Bianka 5a 5,36 wzorowe
23. Mućko Jakub 5C 5,36 bardzo dobre
24. Stucki Paweł 5B 5,36 wzorowe
25. Reimus Emilia 6E 5,36 wzorowe
26. Wilk Antonina 8 C 5,38 wzorowe
27. Michalski Krystian 4A 5,3 wzorowe
28. Kowalski Wojciech 7 B 5,31 bardzo dobre
29. Grabowski Bartosz 7 D 5,31 bardzo dobre
30. Sarna Julia 8 C 5,3 wzorowe
31. Lena Kuryło 4D 5,3 wzorowe
32. Cieszyński Aleksy 5A 5,27 wzorowe
33. Zagórska Gabriela 5B 5,27 wzorowe
34. Dashko Oleksandra 6A 5,27 bardzo dobre
35. Gadomska  Maria 6C 5,27 wzorowe
36. Obrębska  Oliwia 6C 5,27 wzorowe
37. Kania Gabriela 8 A 5,24 wzorowe
38. Szczęsny Oskar 7 C 5,23 wzorowe
39. Chlebicka Lena 8 B 5,23 wzorowe
40. Jóźwiak Natalia 8 B 5,23 wzorowe
41. Dziatkowski Hubert Jacek 4B 5,2 wzorowe
42. Antoni Balcerski 4C 5,2 wzorowe
43. Filip Sobkowicz 4D 5,2 bardzo dobre
44. Hemperek Zofia 6A 5,18 bardzo dobre
45. Witos Jan 6B 5,18 bardzo dobre
46. Dąbrowska Nadia 8 A 5,18 wzorowe
47. Koszuta  Wojciech 7 B 5,15 wzorowe
48. Adamiak Julia 7 D 5,15 bardzo dobre
49. Szubińska Malwina 7 D 5,15 bardzo dobre
50. Młotek Maria 7 C 5,15 wzorowe
51. Pałdyna Weronika 4A 5,1 wzorowe
52. Zgódka Natalia Aleksandra 4B 5,1 wzorowe
53. Chanke Lena Kinga 4B 5,1 wzorowe
54. Karasiewicz Filip 4B 5,1 bardzo dobre
55. Tymon Cabaj 4D 5,1 wzorowe
56. Aleksandra Kowalczyk 4D 5,1 wzorowe
57. Henryk Wolanin 4D 5,1 bardzo dobre
58. Wąchal Aleksandra Helena 5D 5,09 wzorowe
59. Szott Maciej 6B 5,09 wzorowe
60. Uchman Amelia 6B 5,09 wzorowe
61. Kruk Liliana 6C 5,09 wzorowe
62. Rek Maciej 6C 5,09 wzorowe
63. Rudnicki Marcel 6D 5,09 bardzo dobre
64. Bartczak Adrian 7 B 5,08 bardzo dobre
65. Wiśnioch Agnieszka 7 B 5,08 wzorowe
66. Tkacz Zuzanna 8 A 5,06 wzorowe
67. Witos Hanna 4A 5 bardzo dobre
68. Wiktoria Nawrocka 4C 5 bardzo dobre
69. Surowiec Lena 8 B 5 wzorowe
70. Kopczyńska Antonina 8 C 5 bardzo dobre
71. Szewczak Nikola 5A 5 wzorowe
72. Sęktas Antoni Łukasz 5C 5 bardzo dobre
73. Szott Bartłomiej 5C 5 bardzo dobre
74. Berond Wojciech 5D 5 wzorowe
75. Jakubiak Maria 6A 5 wzorowe
76. Adamczyk Alicja 6B 5 bardzo dobre
77. Kuć Michał 6B 5 wzorowe
78. Kulma Mateusz 6B 5 bardzo dobre
79. Drzazga Natalia 6C 5 wzorowe
80. Sobolewski Marcel 6C 5 bardzo dobre
81. Wąsowski Oliwier 6D 5 bardzo dobre
82. Milena Michalska 4D 5 wzorowe
83. Adamczyk Filip 8 A 4,94 bardzo dobre
84. Brodzik-Pietrzykowska Maja 7 B 4,92 wzorowe
85. Osica  Karol 7 B 4,92 wzorowe
86. Och Maria 7 E 4,92 wzorowe
87. Sekular Zuzanna 7 E 4,92 bardzo dobre
88. Jakub Kaleta 8 B 4,92 wzorowe
89. Saramak Szymon 8 B 4,92 wzorowe
90. Chilczuk Hanna 8 C 4,92 bardzo dobre
91. Sosidko Kinga 5B 4,91 wzorowe
92. Materka Klaudia Mariola 5C 4 ,91 wzorowe
93. Adamczyk Aleksandra 6B 4,91 bardzo dobre
94. Abramowski Mateusz 6D 4,91 bardzo dobre
95. Habrych Karolina 6D 4,91 bardzo dobre
96. Rokicki Mikołaj 6E 4,91 wzorowe
97. Araźny Bartosz 4A 4,9 wzorowe
98. Kowalewska Natalia 4A 4,9 bardzo dobre
99. Marcin Kuć 4C 4,9 bardzo dobre
100. Łoza Lilla 8 A 4,88 bardzo dobre
101. Horoszko Kacper 7 D 4,85 bardzo dobre
102. Królak Natalia 7D 4,85 Bardzo dobre
103. Szuba Wiktoria 7E 4,85 bardzo dobre
104. Karasiewicz Franciszek 8 B 4,85 bardzo dobre
105. Łasica Julia 8 C 4,85 wzorowe
106. Adamiak Lena 5A 4,82 bardzo dobre
107. Buczek Urszula 5A 4,82 wzorowe
108. Duczek Ksawery 6A 4,82 wzorowe
109. Kuśpiet Gabriela 6B 4,82 bardzo dobre
110. Piątkowska Inga 6B 4,82 bardzo dobre
111. Szewczyk Liliana 6B 4,82 bardzo dobre
112. Wiśniewski Tomasz 6B 4,82 bardzo dobre
113 Sakowska Weronika 6D 4,82 bardzo dobre
114. Siwiec Alan 4A 4,8 bardzo dobre
115. Wójcicki Filip 4A 4,8 bardzo dobre
116. Młotek Alicja 4B 4,8 bardzo dobre
117. Aleksander Laszuk 4C 4,8 bardzo dobre
118. Saryusz-Szarski Oskar 4A 4,78 bardzo dobre
119. Jurzyk Anna 7 B 4,77 bardzo dobre
120. Tomczyk Wojciech 8 C 4,77 bardzo dobre
121. Waszkiewicz Antoni 8 C 4,77 bardzo dobre
122. Kazimierska Julia 8 A 4,76 bardzo dobre

Strona 1 z 212
Pierwszaki 2025/2026
Dziennik elektroniczny

Plan lekcji

II Powiatowy Festiwal Piosenki Piosenka jest dobra na wszystko

BIP

MISTRZ SUDOKU

IX Powiatowy Konkurs Matematyczny MISTRZ SUDOKU dla Uczniów Klas IV

 

 

V Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Klas III

MŁODY MISTRZ SUDOKU

 

KONKURSY POLONISTYCZNE

 

mLegitymacja

 

Deklaracja dostępności

 

RODO

Jadłospis

100-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 1921-2021
600 -lecie Miasta Mińsk Mazowiecki

WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I POEZJI OBCOJĘZYCZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI

 

Projekt "Torami nowej edukacji"

Ósmoklasiści

Psycholog i Pedagog

Akademia Khana

Akademia, która pomoże

Ci w nauce!

Laboratoria Przyszłości

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close