Podsumowanie pierwszego półrocza 2017/2018
Opublikowano 07-02-2018 Dodał sp2mm
Podsumowanie półrocza czas zacząć
Pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2108 już za nami. Przyszedł wreszcie czas na podsumowanie osiągnięć i przemyślenia. Z tej okazji w naszej szkole 31 stycznia odbył się apel, na którym podsumowano dotychczasowe dokonania edukacyjne uczniów.
Wśród 476 uczniów szkoły wyróżniło się 139 osób, co stanowi 29,2 % ogółu uczniów. I tak w klasach czwartych jest ich 52, w klasach piątych – 34 , w klasach szóstych – 31, w klasach siódmych – 22. Uczniowie ci uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Oto oni:
| Jurczak Marta | VIIf | 5,57 | wzorowe |
| Rybałtowska Beata | IVa | 5,55 | wzorowe |
| Pałgan Magdalena | IVa | 5,55 | wzorowe |
| Szymońska Zofia | IVb | 5,55 | wzorowe |
| Araźny Patryk | Va | 5,55 | wzorowe |
| Sołowiej Amelia | VIa | 5,55 | wzorowe |
| Pietrzak Maja | VIb | 5,55 | wzorowe |
| Szymońska Marta | IVb | 5,45 | wzorowe |
| Rutkowski Michał | IVb | 5,45 | wzorowe |
| Adamczyk Julia | IVg | 5,45 | wzorowe |
| Rutkowska Julia | Va | 5,45 | wzorowe |
| Drzazga Klaudia | Vb | 5,45 | wzorowe |
| Kurek Julia | VIa | 5,45 | wzorowe |
| Pachnik Julia | VIa | 5,45 | wzorowe |
| Sekular Ola | VId | 5,45 | wzorowe |
| Stryczyński Bartosz | VId | 5,45 | wzorowe |
| Gromek Aleksandra | VIIb | 5,43 | wzorowe |
| Skarżyński Wiktor | Va | 5,4 | wzorowe |
| Świerzewska Justyna | IVd | 5,36 | wzorowe |
| Majchrzyk Maksymilian | IVe | 5,36 | wzorowe |
| Kucharska Marta | IVg | 5,36 | wzorowe |
| Jackiewicz Paweł | Va | 5,36 | wzorowe |
| Marcisz Karina | Va | 5,36 | wzorowe |
| Szostak Klaudia | Va | 5,36 | wzorowe |
| Małecka Aleksandra | VIa | 5,36 | wzorowe |
| Wrona Joanna | VIIb | 5,36 | wzorowe |
| Dominowski Mikołaj | VIIf | 5,36 | wzorowe |
| Szyc Michał | VIIg | 5,35 | wzorowe |
| Kołak Izabela | VIIg | 5,29 | wzorowe |
| Markiewicz Natalia | IVb | 5,27 | bardzo dobre |
| Bartczak Martyna | IVg | 5,27 | wzorowe |
| Powierża Aleksander | Va | 5,27 | bardzo dobre |
| Sobolewski Kacper | Vb | 5,27 | bardzo dobre |
| Bagińska Gabriela | VIc | 5,27 | bardzo dobre |
| Mróz Kalina | VIc | 5,27 | bardzo dobre |
| Kantorski Michał | VId | 5,27 | wzorowe |
| Stankiewicz Iga | VId | 5,27 | bardzo dobre |
| Dąbrowska Nikola | VIb | 5,2 | bardzo dobre |
| Antosiewicz Weronika | VId | 5,2 | bardzo dobre |
| Kuć Natalia | IVa | 5,18 | bardzo dobre |
| Jackiewicz Jakub | IVb | 5,18 | bardzo dobre |
| Malinowska Julia | IVb | 5,18 | wzorowe |
| Czupryński Jakub | IVd | 5,18 | wzorowe |
| Makarewicz Zofia | IVd | 5,18 | wzorowe |
| Stelmach Szymon | IVd | 5,18 | bardzo dobre |
| Strusińska Dominika | IVd | 5,18 | wzorowe |
| Duciak Wiktoria | IVg | 5,18 | wzorowe |
| Fabisiak Igor | IVg | 5,18 | wzorowe |
| Kaczorek Michał | IVg | 5,18 | wzorowe |
| Samborski Maksymilian | IVg | 5,18 | wzorowe |
| Sobociński Hubert | IVg | 5,18 | wzorowe |
| Dźwigała Alan | Va | 5,18 | bardzo dobre |
| Cholewiński Oskar | Vb | 5,18 | wzorowe |
| Markiewicz Marta | Vb | 5,18 | wzorowe |
| Saganowska Michalina | Vd | 5,18 | wzorowe |
| Szulc Krzysztof | VIb | 5,18 | wzorowe |
| Marzejon Szymon | VId | 5,18 | bardzo dobre |
| Płochocka Julia | VIIc | 5,14 | wzorowe |
| Rogala Kacper | IVa | 5,09 | wzorowe |
| Grabka Magdalena | IVa | 5,09 | wzorowe |
| Kopacz Martyna | IVb | 5,09 | bardzo dobre |
| Kucińska Martyna | IVb | 5,09 | bardzo dobre |
| Nawrot Nikodem | IVb | 5,09 | bardzo dobre |
| Obrębska Zuzanna | IVb | 5,09 | bardzo dobre |
| Kloczkowski Tomasz | IVc | 5,09 | bardzo dobre |
| Szylberg Anna | IVc | 5,09 | bardzo dobre |
| Związek Oliwia | IVe | 5,09 | wzorowe |
| Nowakowska Julia | IVf | 5,09 | bardzo dobre |
| Bury Andrzej | IVg | 5,09 | bardzo dobre |
| Mizgier Szymon | IVg | 5,09 | wzorowe |
| Kudlak Karolina | Va | 5,09 | wzorowe |
| Kowalewska Wiktoria | Vb | 5,09 | wzorowe |
| Zychowicz Anna | Vc | 5,09 | wzorowe |
| Deptuła Michał | VIa | 5,09 | wzorowe |
| Odważna Weronika | VIb | 5,09 | wzorowe |
| Olak Aleksandra | VIc | 5,09 | bardzo dobre |
| Litwińska Aleksandra | VId | 5,09 | wzorowe |
| Jarzyna Mikołaj | VIIf | 5,07 | wzorowe |
| Leśniak Milena | VIIf | 5,07 | bardzo dobre |
| Wojtas Weronika | VIIg | 5,07 | wzorowe |
| Zalewski Filip | VIIg | 5,07 | wzorowe |
| Zalewski Mikołaj | IVa | 5 | wzorowe |
| Bogucka Joanna | IVc | 5 | bardzo dobre |
| Boguscka Julia | IVc | 5 | bardzo dobre |
| Kauwa Julia | IVe | 5 | bardzo dobre |
| Dobosz Julia | IVf | 5 | bardzo dobre |
| Gumowska Agata | IVf | 5 | wzorowe |
| Król Klaudia | IVg | 5 | bardzo dobre |
| Czernicka Anna | Va | 5 | wzorowe |
| Kulma Magdalena | Va | 5 | wzorowe |
| Piętka Szymon | Va | 5 | bardzo dobre |
| Gałązka Jakub | Vc | 5 | wzorowe |
| Fabisiak Nikola | VId | 5 | wzorowe |
| Gajowiak Karolina | VId | 5 | wzorowe |
| Świerlikowska Lena | VIIb | 4,93 | wzorowe |
| Grudziński Maciej | VIIf | 4,93 | bardzo dobre |
| Kluczek Julia | VIIg | 4,93 | wzorowe |
| Kruk Weronika | IVb | 4,91 | bardzo dobre |
| Kulma Helena | IVb | 4,91 | wzorowe |
| Turkowski Kamil | IVc | 4,91 | wzorowe |
| Szubert Zofia | Va | 4,91 | wzorowe |
| Kołodziejczyk Gabriela | Vb | 4,91 | wzorowe |
| Kulisz Zuzanna | Vb | 4,91 | wzorowe |
| Szczotkowski Karol | Vb | 4,91 | bardzo dobre |
| Łokietek Martyna | Vc | 4,91 | wzorowe |
| Budzyła Grzegorz | Vd | 4,91 | bardzo dobre |
| Rawska Urszula | Vd | 4,91 | bardzo dobre |
| Gilniewska Julia | VIa | 4,91 | wzorowe |
| Mizgier Marta | VIa | 4,91 | bardzo dobre |
| Fuks Michał | VIc | 4,91 | bardzo dobre |
| Sadowska Kaja | VIc | 4,91 | bardzo dobre |
| Woźniak Daria | VIc | 4,91 | wzorowe |
| Andrzejczak Jakub | VId | 4,91 | bardzo dobre |
| Balasińska Angelika | VIIc | 4,86 | wzorowe |
| Permiakova Daria | IVa | 4,82 | wzorowe |
| Bogusz Dominika | IVa | 4,82 | bardzo dobre |
| Łokietek Karolina | IVa | 4,82 | wzorowe |
| Wójcik Weronika | IVb | 4,82 | bardzo dobre |
| Ulicki Jakub | IVc | 4,82 | bardzo dobre |
| Litwiński Michał | IVd | 4,82 | wzorowe |
| Białucha Maja | IVf | 4,82 | bardzo dobre |
| Jóźwiak Mateusz | Va | 4,82 | bardzo dobre |
| Krakowiak Jakub | Va | 4,82 | bardzo dobre |
| Bała Piotr | Vb | 4,82 | bardzo dobre |
| Kalinowska Aleksandra | Vb | 4,82 | wzorowe |
| Góras Mikołaj | Vc | 4,82 | wzorowe |
| Topczewska Karolina | Vc | 4,82 | wzorowe |
| Pazdyka Ewa | Vd | 4,82 | bardzo dobre |
| Roman Maksymilian | VIa | 4,82 | wzorowe |
| Sitnicka Alicja | VIc | 4,82 | bardzo dobre |
| Skorys Wiktoria | VIc | 4,82 | bardzo dobre |
| Kantorska Amelia | VId | 4,82 | wzorowe |
| Błaszczyk Łukasz | VIIb | 4,79 | wzorowe |
| Drewniak Mateusz | VIIb | 4,79 | wzorowe |
| Owczarska Weronika | VIIf | 4,79 | wzorowe |
| Fiertek Magdalena | VIIf | 4,79 | wzorowe |
| Faber Adam | VIIg | 4,79 | bardzo dobre |
| Porębska Julia | VIIg | 4,79 | wzorowe |
| Dula Sebastian | VIIh | 4,79 | bardzo dobre |




















